



技 術 規(guī) 格 表
| 電梯技術參數(shù) | |
| 名稱 | 座椅電梯 |
| 型號 | 260 |
| 額定載重量 | 135公斤 |
| 額定速度 | 0.15米/秒 |
| 額定電壓 | 交流220伏 |
| 額定功率 | 0.32千瓦 |
| 最大運行角度 | 52° |
| 操作系統(tǒng) | 電腦全自動 |
| 控制系統(tǒng) | 智能控制 |
| 驅動系統(tǒng) | 機械傳動 |
| 驅動電池 | 鉛酸電池 |
| 充電裝置 | 自動充電 |
| 軌道直徑 | 50mm |
| 收折尺寸 | 405mm |
| 運行尺寸 | 679mm |
| 座椅寬度 | 621mm |
| 充電報警 | 有 |
| 載重保護 | 有 |
| 安全帶 | 有 |
| 遇障礙停止 | 有 |
| 失速保護 | 有 |
| 召喚功能 | 有 |
| 到站自動???/td> | 有 |
| 座椅收折 | 有 |
| 座椅轉向 | 有 |
| 軌道材質 | 鋼 |
| 安全裝置 | 八個安全觸控開關 |
| 控制配置 | 手動控制器 無線遙控器 |
服務熱線:4000-523-599
業(yè)務專線:18664846449
13392943463
公司電話:4000-523-599
郵箱:99431027@qq.com
廣州市番禺區(qū)番禺大道北537號番山創(chuàng)業(yè)中心3號樓2區(qū)505A